五和薬局(ごか やっきょく)
| 薬局長 | 河原崎 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒428-0006 静岡県島田市牛尾475-6 | 
| TEL | 0547-46-1110 | 
| FAX | 0547-46-4931 | 
| アクセス | 大井川鉄道「合格駅」下車 徒歩3分 | 
| 営業時間 | 平日:8:15~18:00/木曜日:8:15~17:15/土曜日:8:15~12:30 | 
| 定休日 | 日曜・祝日 | 
薬局長から一言
「五和薬局」は、主に内科と市民病院の処方せんをお受けしています。小さなお子様からご高齢の方まで、全ての患者様に気持ちよく来局していただけるよう、日頃から常に笑顔を心がけています。
オンライン資格確認について
当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しております。患者さんの同意を頂ければ、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行い、より質の高い医療提供に努めます。
 
薬局の詳細データ
【五和薬局 詳細データ】(2018.05.01現在)
■薬局営業時間
| 平日 | 木曜日 | 土曜日 | 
|---|---|---|
| 8:15~18:00 | 8:15~17:15 | 8:15~12:30 | 
■基本情報
| 1.薬局の管理者 | |
|---|---|
| 河原崎 邦弘 | |
| 2.営業日・営業時間 | |
| (1)営業時間外の対応 | 可 | 
| (2)24時間対応 | ○ | 
| (3)地域輪番制 | ○ | 
| (4)時間外連絡先(店頭) | ○ | 
| (5)時間外〃(薬袋) | ○ | 
| (6)時間外〃(留守電) | - | 
| (7)時間外〃(転送) | ○ | 
■薬局へのアクセス
| 1.主な利用交通手段 | |
|---|---|
| 大井川鉄道「合格駅」から徒歩3分 | |
| 2.薬局の駐車場 | |
| (1)駐車場 | 有 | 
| (2)駐車台数 | 14台 | 
■薬局サービス等
| 1.相談に対する対応の可否 | ||
|---|---|---|
| (1)対応可能な相談内容 | 健康相談 | ○ | 
| 介護相談 | ○ | |
| 禁煙相談 | ○ | |
| 誤飲・誤食 | - | |
| (2)時間外の相談対応可否 | 可 | |
| 2.対応できる外国語の種類 | ||
| 対応可能な言語、対応のレベル | 英語 | 否 | 
| 韓国語 | 否 | |
| 中国語 | 否 | |
| ポルトガル語 | 否 | |
| その他 | - | |
| 3.障害者に対する配慮 | ||
| (1)聴覚障害者に対するサービス | 手話(要) | - | 
| 手話(不要) | - | |
| 画面表示 | ○ | |
| 文書・筆談 | ○ | |
| (2)視覚障害者に対するサービス | 薬袋点字 | - | 
| 薬剤点字 | - | |
| 点字表示 | - | |
| 音声案内 | - | |
| 4.車椅子の利用者に対する配慮 | ||
| (1)車椅子での来局 | 可 | |
| (2)対応状況 | スロープ | - | 
| 手すり | - | |
| トイレ | - | |
| 駐車場 | - | |
| 昇降機 | - | |
| 他 | - | |
| 5.受動喫煙を防止するための措置 | ||
| 全面禁煙 | ||
■費用負担
| 1.医療保険及び公費負担の取扱い | ||
|---|---|---|
| (1)保健薬局指定 | ○ | |
| (2)公費負担の指定等 | 生活保護法 | ○ | 
| 結核予防法に基づく指定医療機関 | ○ | |
| 被爆者一般疾病医療 | ○ | |
| 精神通院医療 | ○ | |
| 更生医療・育成医療 | ○ | |
| 労働者災害補償保険 | ○ | |
| 児童福祉法に基づく指定 | ○ | |
| 特定疾病治療費(いわゆる難病医療) | ○ | |
| 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療費の給付 | ○ | |
| 児童福祉法の措置等に係る医療の給付 | ○ | |
| 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定 | ○ | |
| 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定 | ○ | |
| その他 | - | |
| 2.クレジットカードによる料金の支払 | ||
| クレジットカード払い | 否 | |
| 〈可の場合〉 利用可能なクレジットカードの種類 | JCB | - | 
| VISA | - | |
| UC | - | |
| Master | - | |
| DC | - | |
| その他 (ダイナース・アメリカンエクスプレス) | - | |
■業務内容、提供サービス
| 1.認定薬剤師の種類及び人数 | |
|---|---|
| 研修認定薬剤師 | 1人 | 
| 漢方薬・生薬認定薬剤師 | - | 
| 認定実務実習指導薬剤師 | 1人 | 
| その他 | - | 
| 2.薬局の業務内容 | |
| 無菌調剤(社会保険事務局届出施設) | - | 
| 一包化 | ○ | 
| 麻薬調剤(免許取得施設) | ○ | 
| 浸煎薬 | - | 
| 薬局製剤(承認・許可取得薬局) | - | 
| 在宅患者訪問薬剤管理指導 | ○ | 
| 服用管理 | ○ | 
| お薬手帳 | ○ | 
| 3.地域医療連携体制 | |
| (1)地域医療連携体制 ※在宅・輪番制 | 実施 | 
| (2)地域住民啓発活動 ※相談会 | 有 | 
■実績、結果等に関する事項
| 1.薬局の薬剤師数 | |
|---|---|
| 2人 | |
| 2.医療安全対策 責任者の配置 ※責任者=管理者 | |
| 有 | |
| 3.情報開示体制 | |
| 可 | |
| 4.症例検討会議 | |
| 有 | |
| 5.処方箋応需数 ※前年の延べ患者数 | |
| 18,400 | |
| 6.患者満足度調査 ※ご意見箱で対応 | |
| (1)満足度調査 | 有 | 
| (2)調査結果提供 | 有 | 
■県で定める事項
| 1.一般用医薬品の取扱 | |
|---|---|
| (1)取扱の有・無 | 有 | 
| (2)品目数 | 65 | 
| 2.高度管理医療機器・賃貸業等の許可 | |
| (1)許可の有・無 | 無 | 
| (2)取扱っている機器 | - | 
[閉じる]


